mlvpn测试记录

client

1

sudo ./src/mlvpn -c client/mlvpn0.conf -u dnsnat -v –debug

sudo ifconfig mlvpn0 192.168.190.1

sudo ip route add 192.168.190.0/24 dev mlvpn0

sudo ifconfig mlvpn0 mtu 1400

server

sudo ./src/mlvpn -c server/mlvpn0.conf -u root -v –debug

sudo ifconfig mlvpn0 192.168.190.2

sudo ip route add 192.168.190.0/24 dev mlvpn0

sudo ifconfig mlvpn0 mtu 1400

sudo taskset -pc 1 4076

sudo taskset -pc 0 3882

iperf3 -c 192.168.181.23 -p 5201 -b 100M -t 600 -i 1 -u

第一路打流120Mbps

Accepted connection from 192.168.181.80, port 48954
[ 5] local 192.168.181.23 port 5201 connected to 192.168.181.80 port 40768
[ ID] Interval Transfer Bitrate Jitter Lost/Total Datagrams
[ 5] 0.00-1.00 sec 6.24 MBytes 52.3 Mbits/sec 0.160 ms 3049/7566 (40%)
[ 5] 1.00-2.00 sec 7.25 MBytes 60.8 Mbits/sec 0.207 ms 4408/9655 (46%)
[ 5] 2.00-3.00 sec 6.84 MBytes 57.4 Mbits/sec 0.679 ms 6006/10958 (55%)
[ 5] 3.00-4.00 sec 5.41 MBytes 45.4 Mbits/sec 0.239 ms 4303/8220 (52%)
[ 5] 4.00-5.00 sec 4.07 MBytes 34.1 Mbits/sec 0.464 ms 8706/11652 (75%)
[ 5] 5.00-6.00 sec 5.50 MBytes 46.2 Mbits/sec 1.344 ms 6540/10525 (62%)
[ 5] 6.00-7.00 sec 5.44 MBytes 45.6 Mbits/sec 0.317 ms 6064/10004 (61%)
^C[ 5] 7.00-7.28 sec 1.62 MBytes 48.9 Mbits/sec 0.423 ms 2321/3493 (66%)


[ ID] Interval Transfer Bitrate Jitter Lost/Total Datagrams
[ 5] 0.00-7.28 sec 42.4 MBytes 48.8 Mbits/sec 0.423 ms 41397/72073 (57%) receiver

第二路打流120Mbps

Accepted connection from 192.168.180.116, port 34248
[ 5] local 192.168.180.167 port 5201 connected to 192.168.180.116 port 36491
[ ID] Interval Transfer Bitrate Jitter Lost/Total Datagrams
[ 5] 0.00-1.00 sec 7.35 MBytes 61.7 Mbits/sec 0.220 ms 3934/9260 (42%)
[ 5] 1.00-2.00 sec 7.36 MBytes 61.8 Mbits/sec 0.365 ms 4556/9888 (46%)
[ 5] 2.00-3.00 sec 7.36 MBytes 61.7 Mbits/sec 0.440 ms 5002/10333 (48%)
[ 5] 3.00-4.00 sec 7.36 MBytes 61.8 Mbits/sec 0.201 ms 5377/10708 (50%)
^C[ 5] 4.00-4.71 sec 5.21 MBytes 61.8 Mbits/sec 0.228 ms 3932/7704 (51%)


[ ID] Interval Transfer Bitrate Jitter Lost/Total Datagrams
[ 5] 0.00-4.71 sec 34.7 MBytes 61.7 Mbits/sec 0.228 ms 22801/47893 (48%) receiver

聚合打流120Mbps

Accepted connection from 192.168.190.1, port 37068
[ 5] local 192.168.190.2 port 5201 connected to 192.168.190.1 port 53060
[ ID] Interval Transfer Bitrate Jitter Lost/Total Datagrams
[ 5] 0.00-1.00 sec 11.0 MBytes 92.0 Mbits/sec 268.919 ms 3836/12367 (31%)
[ 5] 1.00-2.00 sec 10.5 MBytes 88.1 Mbits/sec 215.123 ms 5593/13761 (41%)
[ 5] 2.00-3.00 sec 12.9 MBytes 108 Mbits/sec 15.588 ms 3871/13870 (28%)
[ 5] 3.00-4.00 sec 12.6 MBytes 106 Mbits/sec 77.637 ms 4179/13966 (30%)
[ 5] 4.00-5.00 sec 12.7 MBytes 106 Mbits/sec 0.285 ms 4307/14160 (30%)
[ 5] 5.00-6.00 sec 13.9 MBytes 116 Mbits/sec 99.522 ms 3325/14100 (24%)
[ 5] 6.00-7.00 sec 13.3 MBytes 112 Mbits/sec 62.812 ms 3154/13532 (23%)
[ 5] 7.00-8.00 sec 12.9 MBytes 108 Mbits/sec 23.962 ms 3762/13788 (27%)
[ 5] 8.00-9.00 sec 14.5 MBytes 121 Mbits/sec 83.716 ms 2891/14134 (20%)
^C[ 5] 9.00-9.05 sec 781 KBytes 129 Mbits/sec 61.042 ms -81/512 (-16%)


[ ID] Interval Transfer Bitrate Jitter Lost/Total Datagrams
[SUM] 0.0- 9.0 sec 41147 datagrams received out-of-order
[ 5] 0.00-9.05 sec 115 MBytes 106 Mbits/sec 61.042 ms 34837/124190 (28%) receiver

无线

48.9 Mbits/sec 0.423 ms

有线

61.7 Mbits/sec 0.228 ms

聚合

106 Mbits/sec 61.042 ms


mlvpn测试记录
https://dnsnat.gitee.io/SYSTEM/mlvpn测试记录.html
作者
dnsnat
发布于
2022年4月20日
许可协议